產(chǎn)品概述
T9012型水質(zhì)監(jiān)測儀是用于地表水及排放污水的硫化物指標的在線監(jiān)測儀器。儀器以國標或行業(yè)標準為依據(jù),具有操作簡單,自動化程度高、便于維護、耗材成本低等特點,儀器標配有RS485/RS232接口,支持MODBUS協(xié)議,可以通過遠程通訊對其運行狀況和數(shù)據(jù)進行全面的掌握,亦能對其進行遠程控制,實現(xiàn)遠程分析、遠程標定、遠程清洗等先進功能。另外儀器自帶有稀釋功能,針對高濃度的樣品亦可以滿足其應用的要求。經(jīng)長時間的反饋驗證,其監(jiān)測的精確度等指標均優(yōu)于的國家相關標準。
本產(chǎn)品適用于:地表水、生活污水、工業(yè)廢水等。
產(chǎn)品特點
l 主要組件采用進口品牌,確保其精確度、穩(wěn)定性和可靠性;
l 紅外計量單元,定量精確;
l 采用正/負壓載流技術,蠕動泵管不經(jīng)液體,穩(wěn)定耐用。
l 三點自動標定,線性相關度高;
l LED光源,高信噪比;
l RS232/RS485接口,標準MODBUS協(xié)議,可遠程讀取儀器的運行狀態(tài)和相關數(shù)據(jù);
方法依據(jù)
l 水質(zhì)硫化物的測定 亞甲基藍分光光度法GB/T16489-1996
l 原理簡述:
加入定量的樣品,樣品經(jīng)過酸化,硫化物轉(zhuǎn)化成硫化氫氣體,通過氮將其吹出,然后加入乙酸鋅-乙酸鈉溶液與N,N-二甲基對苯二胺和硫酸亞鐵反應生成藍色的絡合亞甲基藍,在665nm波長處測定。
技術參數(shù)
■ | 分析量程 | 0-1mg/L; 0-5mg/L;0-10mg/L (可定制) | ||
■ | 檢出限 | 0.01mg/L(低量程),0.1mg/L(高量程) | ||
■ | 分辨率 | <0.01mg/L | ||
■ | 誤 差 | 標液<10%;水樣<15% | ||
■ | 重復性 | 5% | ||
■ | 量程漂移 | ±5% F.S. | ||
■ | 分析方式 | 整 點 | 按小時運行,每天較多24組 | |
間 隔 | 按設置間隔運行 | |||
手 動 | 手動分析 | |||
遠 程 | 以MODBUS方式進行遠程控制;干接點控制 | |||
■ | 標定方式 | 間隔次數(shù) | 按分析累加次數(shù)進行間隔標定 | |
間隔天數(shù) | 按運行天數(shù)進行間隔標定 | |||
手 動 | 手動標定 | |||
遠 程 | 以MODBUS方式進行遠程控制 | |||
■ | 清洗方式 | 自 動 | 分析清洗;故障清洗;異常斷電清洗;緊急停機清洗 | |
手 動 | 手動清洗 | |||
■ | 報 警 | 缺液報警;自檢報警;故障報警;超標報警(一路繼電器) | ||
■ | 數(shù) 據(jù) | 一路4—20mA模擬量 | ||
■ | 通 訊 | 一個RS232或RS485接口 標準MODBUS協(xié)議 | ||
■ | 存 儲 | 約2萬組(斷電自動保存);支持U盤導出EXCEL; | ||
■ | 打 印 | 微型工業(yè)熱敏打印機(選配) | ||
■ | 試劑用量 | 約650次/套(3個月) | ||
■ | 維保周期 | 約30天,需45分鐘 | ||
■ | 顯示單元 | 7寸液晶,800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | ||
■ | 使用環(huán)境 | 5—35℃,濕度<90%(無凝露) | ||
■ | 水樣溫度 | 5—35℃ | ||
■ | 采水單元 | 用于水樣的循環(huán)及留存;自動反吹洗精密過濾系統(tǒng)(選配) | ||
■ | 尺 寸 | 1500×500×400mm (含試劑柜) | ||
■ | 重 量 | 45KG(含試劑柜) | ||
■ | 電 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% | ||
■ | 功 率 | 150W |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap 總訪問量:214637 管理登陸